CARATTERISTICHE 09 - 11 QUINTALI
9-11 QUINTALI | Peso (kg) | Profondità di scavo (cm) | Larghezza (cm) | Lunghezza (cm) | Altezza (cm) | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUBOTA K008 | 980 kg | 172 cm | 70 - 86 cm (cingoli estesi) | 275 cm | 223 cm | ||
BOBCAT E10 | 1.176 kg | 182 cm | 71 cm | 268 cm | 221 cm |
CARATTERISTICHE 15 - 17 QUINTALI
15-17 QUINTALI | Peso (kg) | Profondità di scavo (cm) | Larghezza (cm) | Lunghezza (cm) | Altezza (cm) | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUBOTA U17 | 1.700 kg | 246 cm | 124 cm | 355 cm | 234 cm | ||
BOBCAT E17 | 1.711 kg | 225 cm | 136 cm | 366 cm | 223 cm | ||
BOBCAT E17Z | 1.749 kg | 225 cm | 136 cm | 345 cm | 230 cm |
CARATTERISTICHE 20 - 45 QUINTALI
20-35 QUINTALI | Peso (kg) | Profondità di scavo (cm) | Larghezza (cm) | Lunghezza (cm) | Altezza (cm) | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOBCAT E20 | 1.930 kg | 256 cm | 136 cm | 368 cm | 223 cm | ||
KUBOTA U27 | 2.590 kg | 258 cm | 150 cm | 419 cm | 243 cm | ||
BOBCAT E26 | 2.608 kg | 257 cm | 150 cm | 417 cm | 244 cm | ||
CATERPILLAR 302.7 CR | 3.050 kg | 271 cm | 157 cm | 424 cm | 248 cm | ||
CATERPILLAR 303 CR | 3.545 kg | 295 cm | 155 cm | 451 cm | 248 cm | ||
BOBCAT E35 | 3.655 kg | 341 cm | 175 cm | 482 cm | 243 cm | ||
KUBOTA U36 | 3.755 kg | 341 cm | 170 cm | 491 cm | 248 cm |
CARATTERISTICHE 45 - 89 QUINTALI
45-85 QUINTALI | Peso (kg) | Profondità di scavo (cm) | Larghezza (cm) | Lunghezza (cm) | Altezza (cm) | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOBCAT E45 | 4.850 kg | 360 cm | 196 cm | 537 cm | 254 cm | ||
BOBCAT E50Z | 4.900 kg | 355 cm | 196 cm | 539 cm | 254 cm | ||
BOBCAT E50 | 5.140 kg | 392 cm | 196 cm | 556 cm | 254 cm | ||
KUBOTA U56 | 5.595 kg | 363 cm | 196 cm | 549 cm | 255 cm | ||
BOBCAT E55 | 5.615 kg | 392 cm | 196 cm | 533 cm | 254 cm | ||
CATERPILLAR 305 CR | 5.754 kg | 367 cm | 198 cm | 530 cm | 255 cm | ||
BOBCAT E60 | 6.130 kg | 350 cm | 196.9 cm | 554 cm | 255 cm | ||
BOBCAT E62 | 6.260 kg | 411 cm | 198 cm | 567 cm | 255 cm | ||
BOBCAT E85 | 8.600 kg | 472 cm | 230 cm | 626 cm | 264 cm | ||
BOBCAT E88 | 8.919 kg | 450 cm | 220 cm | 634 cm | 254 cm |
CARATTERISTICHE ACCESSORI ESCAVATORI
ACCESSORI ESCAVATORI | Peso (kg) | Profondità di scavo (cm) | Larghezza (cm) | Lunghezza (cm) | Altezza (cm) | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTELLI IDRAULICI DA 50 A 400KG | |||||||
TRIVELLE VARI DIAMETRI |