CARATTERISTICHE 09 - 11 QUINTALI
| 9-11 QUINTALI | Peso (kg) | Profondità di scavo (cm) | Larghezza (cm) | Lunghezza (cm) | Altezza (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| KUBOTA K008-3 | 980 kg | 172 cm | 70 - 86 cm (cingoli estesi) | 275 cm | 223 cm |
| BOBCAT E10 | 1.176 kg | 182 cm | 71 cm | 268 cm | 221 cm |
CARATTERISTICHE 15 - 17 QUINTALI
| 15-17 QUINTALI | Peso (kg) | Profondità di scavo (cm) | Larghezza (cm) | Lunghezza (cm) | Altezza (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| KUBOTA U15.3 | 1.600 kg | 231 cm | 124 cm | 357 cm | 230 cm |
| KUBOTA U17.3 | 1.700 kg | 246 cm | 124 cm | 355 cm | 234 cm |
| BOBCAT E17 | 1.711 kg | 225 cm | 136 cm | 366 cm | 223 cm |
| BOBCAT E17Z | 1.749 kg | 225 cm | 136 cm | 345 cm | 230 cm |
CARATTERISTICHE 20 - 35 QUINTALI
| 20-35 QUINTALI | Peso (kg) | Profondità di scavo (cm) | Larghezza (cm) | Lunghezza (cm) | Altezza (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BOBCAT E20 | 1.930 kg | 256 cm | 136 cm | 368 cm | 223 cm |
| BOBCAT E26 | 2.608 kg | 257 cm | 150 cm | 417 cm | 244 cm |
| BOBCAT E32 | 3.525 kg | 341 cm | 152 cm | 476 cm | 242 cm |
| BOBCAT E35 | 3.655 kg | 341 cm | 175 cm | 482 cm | 243 cm |
CARATTERISTICHE 45 - 85 QUINTALI
| 45-85 QUINTALI | Peso (kg) | Profondità di scavo (cm) | Larghezza (cm) | Lunghezza (cm) | Altezza (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BOBCAT E45 | 4.850 kg | 360 cm | 196 cm | 537 cm | 254 cm |
| BOBCAT E50Z | 4.900 kg | 355 cm | 196 cm | 539 cm | 254 cm |
| BOBCAT E50 | 5.140 kg | 392 cm | 196 cm | 556 cm | 254 cm |
| KUBOTA U56-5 | 5.595 kg | 363 cm | 196 cm | 549 cm | 255 cm |
| BOBCAT E55 | 5.615 kg | 392 cm | 196 cm | 533 cm | 254 cm |
| BOBCAT E62 | 6.260 kg | 411 cm | 198 cm | 567 cm | 255 cm |
| BOBCAT E85 | 8.600 kg | 472 cm | 230 cm | 626 cm | 264 cm |
CARATTERISTICHE ACCESSORI ESCAVATORI
| ACCESSORI ESCAVATORI | Peso (kg) | Profondità di scavo (cm) | Larghezza (cm) | Lunghezza (cm) | Altezza (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MARTELLI IDRAULICI DA 50 A 400KG | |||||
| TRIVELLE VARI DIAMETRI |
