LA PIATTAFORMA
BIBI, mini-scissor cingolato in grado di operare ad altezze di 10 metri. La trazione cingolata permette di superare tutti i limiti della tradizionale trazione 4×4 garantendo la possibilità di operare in spazi ridotti. Il livellamento automatico della piattaforma, permette di operare con assolutà semplicità e sicurezza anche in condizioni di forte pendenza o terreni accidentati. La doppia motorizzazione, a scoppio ed elettrica, offre assoluta versatilità di impiego, all’esterno come all’interno.
SPECIFICHE TECNICHE
| Portata in navicella | 300 kg (2 op.) |
| Altezza massima di lavoro | 10.0 m |
| Altezza massima calpestio | 8.0 m |
| Altezza di traslazione | 7.0 m |
| Motorizzazione | Benzina Honda iGX390 |
| Motorizzazione | Lithium Power Pack 100Ah-48V |
| Motorizzazione (opzionale) | Diesel Hatz 1B40 |
| Acceleratore | Automatico / Automatic |
| Sottocarro cingolato | Bi-Levelling |
| Livellamento Navicella | Automatico / Automatic |
| Livellamento longitudinale Anteriore | +/- 15° |
| Livellamento longitudinale Posteriore | +/- 20° |
| Livellamento laterale | +/- 14° |
| Generatore di corrente (optionale) | 220V-1kW |
| Elettropompa (opzionale) | 220V-2kW |
| Comandi idraulici | Proporzionali /Proportionals |
| Dynamic Levelling System | Si / Yes |
| Pro-Active Levelling System | Si / Yes |
| Direction-Control System | Si / Yes |
| Easy-Drive System | Si / Yes |
| Kit per doppia velocità | max 2.4 km/h |
| Comandi di emergenza a terra | Si / Yes |
| Controllo dell’inclinazione | Automatico / Automatic |
| Pendenza superabile | 25° |
| Massima pendenza laterale | 21° |
| Lunghezza | 2.27 m |
| Larghezza | 1.46 ÷ 1.64 m |
| Altezza minima ringhiere ripiegate | 2.05 (1.75) m |
| Massa complessiva | 2900 kg |
| Conforme | EN 280 : 2015 |



