CARATTERISTICHE PALE COMPATTE GOMMATE
PALE GOMMATE | Peso (kg) | Portata (kg) | Larghezza (cm) | Lunghezza (cm) | Altezza di scarico (cm) |
---|---|---|---|---|---|
BOBCAT S70 | 1.268 Kg | 344 Kg | 90/92 cm (benna) | 192/247 cm (benna) | 193 cm |
BOBCAT S100 | 1.860 Kg | 457 Kg | 116/127 cm (benna) | 226/280 cm (benna) | 208 cm |
BOBCAT S130 | 2.465 Kg | 597 Kg | 149/155 cm (benna) | 243/315 cm (benna) | 210 cm |
BOBCAT S450 | 2.436 Kg | 654 Kg | 149/157 cm (benna) | 250/317 cm (benna) | 215 cm |
BOBCAT S175 | 2.853 Kg | 895 Kg | 168/173 cm (benna) | 259/330 cm (benna) | 231 cm |
BOBCAT S590 | 3.127 Kg | 979 Kg | 152/173 cm (benna) | 266/338 cm (benna) | 218 cm |
BOBCAT S650 | 3.777 Kg | 1.220 Kg | 183/203 cm (benna) | 275/347 cm (benna) | 245 cm |
BOBCAT S650 con fresa SLP100 | 4.077 kg | 1.220 kg | 203 cm | 347 cm | 245 cm |
CARATTERISTICHE PALE COMPATTE CINGOLATE
PALE CINGOLATE | Peso (kg) | Portata (kg) | Larghezza (cm) | Lunghezza (cm) | Altezza di scarico (cm) |
---|---|---|---|---|---|
BOBCAT T110 | 2.379 Kg | 505 Kg | 112/127 cm (benna) | 226/297 cm (benna) | 200 cm |
BOBCAT T190 | 3.453 Kg | 1.088 Kg | 116/188 cm (benna) | 259/330 cm (benna) | 231 cm |
BOBCAT T590 | 3.664 Kg | 971 Kg | 170/173 cm (benna) | 266/338 cm (benna) | 232 cm |
BOBCAT T300 | 4.400 Kg | 1.461 Kg | 198/203 cm (benna) | 291/363 cm (benna) | 2.525 cm |
BOBCAT T76 | 5.051 Kg | 1.426 Kg | 198/203 cm (benna) | 294/374 cm (benna) | 2.526 cm |
ACCESSORI PALE COMPATTE